Большая Тёрка / Мысли / Личная лента piterpan /
Иммиграция, Общее, на злобу дня
Здесь в Окленде я уже писал о том, сколько что стоит: транспорт, еда, мобильная связь, рента и многочисленное прочее. Было это три года назад. Думаю, пора обновить информацию. Сразу скажу, жить в Окленде не дёшево. Но ничо в целом.
Замечание: доллары в таблице исключительно новозеландские. На момент написания поста каждый приблизительно по 30 рублей за штуку.
Питание | |
---|---|
Ежедневное меню в деловом районе | $16 |
Combo в ресторане быстрого питания (Big Mac или аналогичный) | $9 |
0,5 кг куриной грудки | $9 |
1 литр обычного молока | $2,45 |
Дюжина яиц | $5,07 |
1 кг помидоров | 6 |
500 гр местного сыра | $6 |
1 кг яблок | $3,25 |
2 кг картофеля | $3,61 |
0,5 л пива в супермаркете | $4,40 |
0,75 л бутылка красного вина среднего качества | $16 |
2 литра кока-колы | $3,80 |
Хлеб для 2 человек на 1 день | $2,57 |
Жилье | |
Ежемесячная арендная плата за 85 м? мебелированное жильё в относительно приличном районе города | $2195 |
Ежемесячные траты на обогрев, электричество, газ, воду для 2 человек в 85 м? квартире | $161 |
Интернет 8-мегабитный канал (1 месяц) | $64 |
40? телевизор с плоским экраном | $833 |
Микроволновка, известный брэнд, 800/900 ватт. | $222 |
Часовой рейт за уборку | $21 |
Одежда | |
Джинсы Levis 501 или подобные | $150 |
1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H&M, …) | $87 |
1 пара треников Adidas, Nike или подобное | $143 |
1 пара кожаных деловых ботинок | $140 |
Транспорт | |
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 CV 6 Vel. (или эквивалент), без каких-либо дополнений | $40186 |
1 литр бензина | $2,18 |
Месячный проездной на общественном транспорте | $156 |
Поездка на такси в будний день, обычный тариф, 8 км. | $25 |
Красота и здоровье | |
Лекарство от простуды в течение 6 дней (Frenadol, Колдрекс, …) | $12 |
1 коробка из 32 тампонов (Tampax, OB, …) | $8 |
4 рулона туалетной бумаги | $3,12 |
Тюбик зубной пасты | $3,56 |
Стандартная мужская стрижка в нецентральном районе города | $25 |
Дезодорант шариковый, 50 мл | $4,62 |
Шампунь с кондиционером 2-в-1, 400 мл | $7 |
Развлечения | |
Простой ужин на двоих в ближайшем пабе | $48 |
2 билета в кино | $33 |
2 билета в театр (наилучших доступных мест) | $138 |
Обед на двоих в итальянском ресторане с вином и десертом | $112 |
1 коктейль, в центре города, в клубе | $15 |
Капуччино в деловой части города | $4.53 |
1 пиво в обычном пабе, 500 мл | $8 |
iPod Nano 16GB | $237 |
1 минута предоплаченного мобильного тарифа (без предоставления скидок или планов) | $0,60 |
1 месяц членства в спортзале в деловом районе | $88 |
1 пачка сигарет Marlboro | $19 |
Как можно видеть, сигареты сильно подорожали, а вот картошка подешевела. С голоду не помрём.
Источник информации. Там можно сравнить с другими городами мира.
В дополнение к цифрам выше традиционный список полезных ссылок.
Originally published at Блог Стаса Кулеша. You can comment here or there.